El Departamento de Tesorería brinda el servicio de Cajas en la sede central en los siguientes horarios:
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/M5RTsMNcsm2ieCmh7
Productos | Valor |
---|---|
Acreditación automática total o parcial de los créditos de pre grado o grado de la Universidad de Panamá; (Este trámite aplica exclusivamente estudiantes que presenten créditos de planes de estudios a iguales a los de UNACHI).(5) |
B/.50.00 (5) |
Acreditación automática de la totalidad de los créditos de pre grado o grado (4) | B/.30.00 (4) |
Acreditación automática de la totalidad de los créditos en profesorado de Segunda Enseñanza, para optar por la segunda especialidad. (4) |
B/. 35.00 (4) |
Acreditación Automática créditos de posgrado UNACHI | B/. 35.00 |
Acreditación Automática créditos de posgrado o maestría Universidades particulares (Docencia Superior) |
B/. 120.00 |
Autenticación de Firmas | B/. 5.00 |
Autenticación de Documentos | B/. 5.00 por documento |
Banco de Datos | B/.25.00 |
Cambio de Escuela | B/.1.00 |
Cambio de Facultad o de Sede | B/.5.00 |
Carta de Trabajo ( Aspectos Financieros) | B/. 2.00 |
Certificación de Culminación de Estudio | B/.3.00 |
Certificación de Diploma extraviado de Pre Grado, Grado y Profesorado Educación Media. |
B/. 75.00 |
Certificación de Diploma extraviado de Doctorado |
B/. 140.00 |
Certificación de Diploma extraviado de Maestría | B/. 120.00 |
Certificación de Diploma extraviado de Posgrado y Diplomados. | B/. 100.00 |
Certificación de Equivalencia de Índice de Licenciatura (Aplica para concurso de Banco de Datos o Evaluaciones de Títulos de Licenciatura de Otras Universidades) | B/. 10.00 Nuevo |
Certificación de Estudiante para ir Práctica Profesional | B/. 2.00 |
Certificación de Trabajo - (Otros Trámites de Rec. Humanos) | B/. 3.00 |
Certificación de Título ( Sección Registros Docentes) | B/. 3.00 |
Certificación Docente | B/. 5.00 |
Cinta y Medalla (2) | B/. 15.00 (2) |
Convalidación de Materias de Pre Grado y Grado Otras Universidades | 60.00 Aplica hasta un 60% del plan de estudio según reglamento actual de Convalidaciones |
Convalidación Interna de Maestría por materia | B/. 75.00 |
Convalidación Interna de Posgrado por materia | B/. 50.00 |
Convalidación Interna de Pre Grado y Grado | B/. 10.00 |
Convalidación por materia de Maestría Otras Universidades | B/.150.00 |
Convalidación por materia de Posgrado Otras Universidades | B/. 100.00 |
Copia de acuerdos y otros documentos de los Consejos con firmas autenticadas | B/.1.00 por página |
Copia de Documentos | B/.1.00 por hoja |
Corrección de Datos | B/.1.00 |
Créditos de Graduado de Pre Grado, Grado, Profesorado de Educación Media, Diplomado, Posgrado, Maestría o Doctorado. | B/.10.00 |
Créditos Oficiales | B/.3.00 |
Créditos Preliminares | B/.1.00 |
Diploma de Doctorado | B/. 75.00 |
Diploma de Maestría | B/. 60.00 |
Diploma de Posgrado y Diplomado | B/. 40.00 |
Diploma Pre Grado, Grado, Profesorado Educación Media | B/. 35.00 |
Estudio Dirigido | B/. 7.50 por crédito |
Evaluaciones de Créditos de Doctorado (1) | B/. 165.00 (1) |
Evaluaciones de Créditos de Maestría (1) | B/. 115.00 (1) |
Evaluaciones de Título de Doctorado | B/. 350.00 |
Evaluaciones de Título de Maestría (1) | B/. 10.00 |
Reclamo de nota | B/. 225.00 |
Evaluaciones de Título de Posgrado | B/. 175.00 |
Evaluaciones de Título de Profesorado | B/. 120.00 |
Evaluaciones de Título de Técnico o Licenciatura | B/. 120.00 |
Exámenes de Convocatoria o Rehabilitación | B/. 25.00 |
Formulario de Corrección de Notas (Reclamo de nota) | B/.1.00 |
Formulario de retiro e Inclusión o Corrección de Códigos. | B/.1.00 |
Formulario de Solicitud de Convalidación. | B/.1.00 por formulario requerido |
Formulario para tramitar Estudio Dirigido | B/.5.00 |
Gastos de Graduación | 50.00 Incluye Alquiler de Toga, tarjetas de invitación y un Porta Diploma |
Grabaciones de los Consejos | B/. 25.00 |
Impresiones de Planes de Estudios Autenticados | B/.1.00 |
Otras Certificaciones de Estudiante | B/.2.00 |
Pago de Recargo | B/.15.00 |
Paz y Salvo 1 | B/.1.00 |
Pin de UNACHI | B/.6.00 |
Pre Ingreso | B/.35.00 |
Retiro o Inclusión Tardía por materia | B/.5.00 |
Tasa de Agilización de documentos (3) | B/.20.00 (3) |
Agilización adelanto de turno para Revisiones Finales (3) | 20.00 (El estudiante debe pagar en caja y presentar el recibo al analista al momento de la revisión).(3) |
(1) Si ha realizado evaluación previa de créditos se le descontará el importe pagado en la evaluación del título.
(2) Sólo se paga una vez por Facultad sin importar cuantos títulos obtiene en la misma.
(3) La taza de agilización de documentos y servicios se realiza con el propósito de adelantar el turno para la revisión o examen de expedientes para otorgar orden de pago de un título, o bien para el adelanto de otros trámites.
En consecuencia, este trámite se efectuará después del horario regular.
(4) Se aplica a:
a) Planes reestructurados que establecen acreditación al cambiar al nuevo plan de estudios.
b) Reconocimiento del Título de Técnico para estudiantes graduados cuyo plan de estudios fue reestructurado y la Licenciatura implique Técnico y Licenciatura).
c) Planes con Tronco común y optan por una nueva especialidad.
d) Profesorado de segunda Enseñanza que opta por una según especialidad, en este caso se acredita tal como fue aprobado en consejo académico.
(5) Aplica en casos donde el estudiante cursó estudios en la Universidad de Panamá y cuyos planes de estudios son iguales a los de la UNACHI. Regularmente estos casos son de los planes que heredamos de Universidad de Panamá.
Este acuerdo se hará efectivo a partir de su aprobación.