Plan de Estudio
Requisitos de Ingreso
Perfil del egresado
Mercado Laboral
Titulo: Licenciado de Doctor en Medicina
I SEMESTRE
| Año | Matrícula | Laboratorio | Total |
| I | $25.00 | $120.00 | $145.00 |
| II | $25.00 | $40.00 | $65.00 |
| III | $25.00 | $120.00 | $145.00 |
| IV | $25.00 | $80.00 | $105.00 |
| V | $25.00 | $180.00 | $205.00 |
| VI | $25.00 | $120.00 | $145.00 |
| TOTAL | $150.00 | $660.00 | $810.00 |
II Semestre
| Año | Matrícula | Laboratorio | Total |
| I | $24.00 | $140.00 | $164.00 |
| II | $24.00 | $100.00 | $124.00 |
| III | $24.00 | $80.00 | $104.00 |
| IV | $24.00 | $180.00 | $204.00 |
| V | $24.00 | $120.00 | $144.00 |
| VI | $24.00 | $100.00 | $124.00 |
| TOTAL | $144.00 | $720.00 | $864.00 |
TOTAL POR AÑO
| $309.00 |
| $189.00 |
| $249.00 |
| $309.00 |
| $349.00 |
| $269.00 |
| TOTAL: $1,674.00 |